Bảng giá phần mềm garage ô tô
Bảng giá cho thuê phần mềm quản lý garage ô tô
Tính năng CRM cho Garage | Chi phí (VNĐ) | Mô tả |
GÓI CRM CHUYÊN SÂU CHO GARAGE Ô TÔ | ||
1)Gói Gara ô tô cho 1 người dùng | 3,000,000 | + Quản lý khách hàng + Quản lý xe + Quản lý tiếp nhận xe ( in theo mẫu) + Quản lý báo giá (in theo mẫu) + Quản lý phiếu sửa chữa (in theo mẫu) + Quản lý quyết toán ( in theo mẫu) + Quản lý thu chi + Quản lý công việc + Báo cáo lợi nhuận và công nợ theo khách hàng + Báo cáo lợi nhuận và công nợ theo quyết toán + Báo cáo danh sách xe không phát sinh doanh thu. + Cảnh báo xe đến hạng bảo dưỡng + Quản lý tiện ích: Tự động lưu trữ xe và khách hàng khi báo giá, tìm kiếm nhanh theo biển số xe, tên khách hàng và số di động + Phân quyền dữ liệu mô hình nhóm người dùng: Quản lý ( Thấy dữ liệu của nhân viên) và nhân viên ( dữ liệu của ai người đó thấy) Ghi chú: |
2) Gói Gara ô tô cho 3 người dùng | 5,000,000 | Ghi chú: |
3) Gói Gara ô tô cho 5 người dùng | 8,000,000 | Ghi chú: |
II. TÍNH NĂNG TÙY CHỌN THÊM | ||
1) Quản lý nhập xuất tồn kho | +2,500,000 | |
2) Quản lý nghỉ phép, lương, tăng ca, hoa hồng | +2,500,000 | |
3) Quản lý gọi điện qua tổng đài Voip: | 120,000 | + 1 người dùng / 1 tháng ( thanh toán 6 tháng 1 lần) |
4) Mua thêm 10G dung lượng lưu trữ | +15,000 | / 1 lần |
…… | ……. | …… |










